Welche Partei würden Sie heute wählen?
- Anzahl der Stimmen
- 52
- Erste Stimme
- Mittwoch, den 20. Oktober 2010 um 20:12 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 20. Dezember 2011 um 22:29 Uhr
Welche Partei würden Sie heute wählen?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| NPD | ||
| 10 | 19.2% | |
| CDU | ||
| 9 | 17.3% | |
| SPD | ||
| 6 | 11.5% | |
| CSU | ||
| 5 | 9.6% | |
| Piratenpartei Deutschland | ||
| 5 | 9.6% | |
| FDP | ||
| 4 | 7.7% | |
| Die Linke | ||
| 4 | 7.7% | |
| Republikaner | ||
| 4 | 7.7% | |
| sonstige | ||
| 4 | 7.7% | |
| Grüne | ||
| 1 | 1.9% | |
